1º | Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236 |
2º | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3º | Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 |
4º | México | 42 | 40 | 50 | 132 |
5º | Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
6º | Colômbia | 24 | 25 | 35 | 84 |
7º | Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
8º | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9º | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
10º | Equador | 7 | 8 | 9 | 24 |
11º | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
12º | Porto Rico | 5 | 8 | 8 | 21 |
13º | Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
14º | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15º | Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
16º | Ilhas Caymán | 1 | 1 | 1 | 3 |
17º | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
18º | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19º | Uruguai | 0 | 3 | 2 | 5 |
20º | Peru | 0 | 2 | 5 | 7 |
21º | Trinidad e Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
22º | São Cristóvão e Névis | 0 | 2 | 0 | 2 |
23º | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
24º | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
25º | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
26º | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
27º | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
28º | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
29º | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Este blog foi feito para a concepção da nota de educação física do colégio Anglo morumbi sobre o esporte karatê
domingo, 6 de novembro de 2011
Quadro de medalhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário